Kort historik
Panaxia grundades 1993 och erbjuder rikstäckande tjänster inom affärsområdena värdetransporter, kontanthantering, bevakning, övervakning, logistik, teknik och informationsåtervinning.
| År | Händelse |
|---|---|
| 1993 | Panaxia grundas i Stockholm. |
| 1998-2000 | Bolaget växer och verksamheten expanderar till Göteborg och Malmö. |
| 2001 | En inkråmsaffär genomförs med Pengar i Sverige AB och Riksbanken gällande värdetransportverksamheten. |
| 2002-2003 | Verksamheten bedrivs inom Pengar i Sverige AB. |
| 2004 | Värdetransportverksamheten återupptas i egen regi. |
| 2006 | Företaget noteras på NGM Equity 19 juli 2006 och en ny strategisk inriktning sjösätts. |
| 2006-2008 | Verksamheten växer genom förvärv av företag inom logistik, bevakning, larmteknik, övervakning och kontantdepå. |
| 2008 | Koncernens huvudkontor och logistikcenter etableras i Linta, Bromma. |
| 2009 | Danmark och Baltikum nästa för Panaxia som utvidgar sin verksamhet geografiskt. |
| 2010 | Panaxia vald till Årets Säkerhetsföretag för 2010 på Skyddsmässan i Stockholm. |
| 2011 | Dotterbolagen Panaxia Bevakning AB och Hans Granlunds Åkeri AB avyttras. Björn Wallin efterträder Thomas Gravius som VD och Koncernchef. |
I dag
Panaxia arbetar med bank-, företags- och handelskunder samt kommuner och landsting i hela Sverige. Panaxiakoncernen är etablerad på 18 orter över hela landet och har cirka 800 medarbetare samt 300 fordon.Koncernen har sin huvudkontor vid Lintaverken i Bromma, Stockholm.
