Panaxia Security AB:s aktieägare
Största aktieägare per 30 Juni 2010
| Ägare | % |
|---|---|
| Laccord Ltd | 33,2 |
| Sparbanken 1826 | 12,7 |
| Nordea Småbolagsfond Finland | 8,5 |
| Håkan Isaksson Holding AB | 6,6 |
| Eleni Gravius | 3,1 |
| Kjell Stenberg | 2,8 |
| Sörmlands Sparbank | 1,8 |
| Marianne Rapp | 1,7 |
| Nordnet pensionsförsäkring | 1,3 |
| Capital Cube AB | 1,3 |
| Övriga aktieägare | 28,8 |
| Summa | 100,0 |
Total antal aktieägare 30 december 2009 : 3.639 st
