Panaxia AB:s aktieägare
Största aktieägare per 30 Juni 2011
| Ägare | % |
|---|---|
FOREX Bank | 24,7 %
Sparbanken 1826 | 15,3 %
Laccord AB3 | 14,7%
Laccord Ltd3 | 11,1%
Thomas Gravius | 6,1%
Nordea Småbolagsfond Finland | 3,1%
Kjell Stenberg | 2,8%
Carolina Damos | 2,5%
Håkan Isaksson Holding AB | 2,1%
Eleni Gravius | 1,0%
Gravius & Damos Partners AB | 0,5%
Övriga aktieägare | 16,1%
Summa | 100%
Totalt antal aktieägare 30 juni 2011: 3 095
-
- Laccord AB3, Laccord Ltd3 och Gravius & Damos Partners AB
ägs av Thomas Gravius och Carolina Damos
- Laccord AB3, Laccord Ltd3 och Gravius & Damos Partners AB
